Курс НБМ на 01.11.2025
![]() | EUR | 19.7508 | 0 |
![]() | USD | 17.0295 | 0 |
![]() | RUB | 0.2109 | 0 |
![]() | RON | 3.8834 | 0 |
![]() | UAH | 0.4058 | 0 |
Trimite mesaj:
Informatia de contact
| Compania: | Tandem & Co SRL |
| Telefon: | 062186434, 069101995, 022429367 |
| E-mail: | borcane.md@gmail.com |
| Adresa: | Moldova, Chisinau, str. Uzinelor 15 |
| Skype: | vitalie.trestianu |
| Website: | www.borcane.md |
| Фискальный код | 1003600029643 TVA 0400048 |
| Номер банковского счета | 222475900348 |
| Код банка | BSOCMD2X759 |
| Название банка | BC Banca Sociala, fil. Botanica, Chisinau |




