Курс НБМ на 18.05.2022
![]() | EUR | 20.0157 | +0.1704 |
![]() | USD | 19.0399 | +0.0227 |
![]() | RUB | 0.295 | -0.0034 |
![]() | RON | 4.0453 | +0.0337 |
![]() | UAH | 0.6444 | -0.0051 |
Trimite mesaj:
Informatia de contact
Compania: | Tandem & Co SRL |
Telefon: | 022429367, 062186434, 069101995 |
E-mail: | borcane.md@gmail.com |
Adresa: | Moldova, Chisinau, str. Uzinelor 15 |
Skype: | vitalie.trestianu |
Website: | www.borcane.md |
Фискальный код | 1003600029643 TVA 0400048 |
Номер банковского счета | 222475900348 |
Код банка | BSOCMD2X759 |
Название банка | BC Banca Sociala, fil. Botanica, Chisinau |
