Курс НБМ на 01.02.2026
![]() | EUR | 20.1274 | 0 |
![]() | USD | 16.8458 | 0 |
![]() | RUB | 0.2226 | 0 |
![]() | RON | 3.9496 | 0 |
![]() | UAH | 0.3931 | 0 |
Сеть borcane.md
На данный момент ведется интенсивная работа по расширению розничной сети BORCANE.MD.
Скоро мы Вас оповестим о всех наших представительствах.
![]() | EUR | 20.1274 | 0 |
![]() | USD | 16.8458 | 0 |
![]() | RUB | 0.2226 | 0 |
![]() | RON | 3.9496 | 0 |
![]() | UAH | 0.3931 | 0 |
Сеть borcane.md
На данный момент ведется интенсивная работа по расширению розничной сети BORCANE.MD.
Скоро мы Вас оповестим о всех наших представительствах.