Курс НБМ на 19.05.2025
![]() | EUR | 19.5674 | +0.0369 |
![]() | USD | 17.4725 | +0.0346 |
![]() | RUB | 0.216 | -0.0005 |
![]() | RON | 3.8356 | +0.0107 |
![]() | UAH | 0.4213 | +0.0007 |
Крышки -> Крышка обычная закаточная
![]() | EUR | 19.5674 | +0.0369 |
![]() | USD | 17.4725 | +0.0346 |
![]() | RUB | 0.216 | -0.0005 |
![]() | RON | 3.8356 | +0.0107 |
![]() | UAH | 0.4213 | +0.0007 |
Крышки -> Крышка обычная закаточная