Курс НБМ на 07.07.2025
![]() | EUR | 19.8038 | +0.0221 |
![]() | USD | 16.8157 | +0.043 |
![]() | RUB | 0.2133 | +0.0001 |
![]() | RON | 3.9145 | +0.0045 |
![]() | UAH | 0.4029 | +0.0012 |
Прием стеклобанки б/у
Coming soon..
![]() | EUR | 19.8038 | +0.0221 |
![]() | USD | 16.8157 | +0.043 |
![]() | RUB | 0.2133 | +0.0001 |
![]() | RON | 3.9145 | +0.0045 |
![]() | UAH | 0.4029 | +0.0012 |
Прием стеклобанки б/у
Coming soon..