Курс НБМ на 10.07.2025
![]() | EUR | 19.8273 | +0.0004 |
![]() | USD | 16.9406 | +0.0364 |
![]() | RUB | 0.2168 | +0.0002 |
![]() | RON | 3.905 | -0.0074 |
![]() | UAH | 0.4056 | +0.0008 |
Прием стеклобанки б/у
Coming soon..
![]() | EUR | 19.8273 | +0.0004 |
![]() | USD | 16.9406 | +0.0364 |
![]() | RUB | 0.2168 | +0.0002 |
![]() | RON | 3.905 | -0.0074 |
![]() | UAH | 0.4056 | +0.0008 |
Прием стеклобанки б/у
Coming soon..