Курс НБМ на 28.10.2025
|  | EUR | 19.8433 | -0.0075 | 
|  | USD | 17.0387 | -0.0549 | 
|  | RUB | 0.2153 | +0.0039 | 
|  | RON | 3.9037 | -0.002 | 
|  | UAH | 0.4049 | -0.0021 | 
Прием стеклобанки б/у
Coming soon..
|  | EUR | 19.8433 | -0.0075 | 
|  | USD | 17.0387 | -0.0549 | 
|  | RUB | 0.2153 | +0.0039 | 
|  | RON | 3.9037 | -0.002 | 
|  | UAH | 0.4049 | -0.0021 | 
Прием стеклобанки б/у
Coming soon..