Курс НБМ на 25.02.2021
![]() | EUR | 21.2724 | -0.0311 |
![]() | USD | 17.4859 | -0.0428 |
![]() | RUB | 0.2378 | +0.0011 |
![]() | RON | 4.3636 | -0.0055 |
![]() | UAH | 0.6256 | -0.0021 |
Крышки -> Пластмассовая крышка
![]() | EUR | 21.2724 | -0.0311 |
![]() | USD | 17.4859 | -0.0428 |
![]() | RUB | 0.2378 | +0.0011 |
![]() | RON | 4.3636 | -0.0055 |
![]() | UAH | 0.6256 | -0.0021 |
Крышки -> Пластмассовая крышка