Курс НБМ на 30.04.2026
![]() | EUR | 20.2235 | -0.0409 |
![]() | USD | 17.2762 | -0.0542 |
![]() | RUB | 0.2305 | -0.0006 |
![]() | RON | 3.9651 | -0.0135 |
![]() | UAH | 0.3921 | -0.0012 |
Крышки -> Крышка твист офф
![]() | EUR | 20.2235 | -0.0409 |
![]() | USD | 17.2762 | -0.0542 |
![]() | RUB | 0.2305 | -0.0006 |
![]() | RON | 3.9651 | -0.0135 |
![]() | UAH | 0.3921 | -0.0012 |
Крышки -> Крышка твист офф