Курс НБМ на 10.03.2026
![]() | EUR | 20.0816 | -0.0227 |
![]() | USD | 17.3731 | -0.0137 |
![]() | RUB | 0.2222 | +0.002 |
![]() | RON | 3.9397 | -0.0067 |
![]() | UAH | 0.3955 | -0.0021 |
Крышки -> Крышка твист офф
![]() | EUR | 20.0816 | -0.0227 |
![]() | USD | 17.3731 | -0.0137 |
![]() | RUB | 0.2222 | +0.002 |
![]() | RON | 3.9397 | -0.0067 |
![]() | UAH | 0.3955 | -0.0021 |
Крышки -> Крышка твист офф