Курс НБМ на 14.05.2025
![]() | EUR | 19.4327 | -0.0353 |
![]() | USD | 17.5006 | -0.0635 |
![]() | RUB | 0.2174 | +0.0009 |
![]() | RON | 3.8073 | -0.0077 |
![]() | UAH | 0.4221 | -0.0007 |
Крышки -> Крышка твист офф
![]() | EUR | 19.4327 | -0.0353 |
![]() | USD | 17.5006 | -0.0635 |
![]() | RUB | 0.2174 | +0.0009 |
![]() | RON | 3.8073 | -0.0077 |
![]() | UAH | 0.4221 | -0.0007 |
Крышки -> Крышка твист офф