Курс НБМ на 16.09.2025
![]() | EUR | 19.4777 | +0.0135 |
![]() | USD | 16.5725 | -0.0154 |
![]() | RUB | 0.2012 | +0.0019 |
![]() | RON | 3.8465 | +0.0076 |
![]() | UAH | 0.4019 | +0.0002 |
Крышки -> Крышка твист офф
![]() | EUR | 19.4777 | +0.0135 |
![]() | USD | 16.5725 | -0.0154 |
![]() | RUB | 0.2012 | +0.0019 |
![]() | RON | 3.8465 | +0.0076 |
![]() | UAH | 0.4019 | +0.0002 |
Крышки -> Крышка твист офф