Курс НБМ на 26.09.2023
![]() | EUR | 19.3622 | +0.0243 |
![]() | USD | 18.2026 | +0.0211 |
![]() | RUB | 0.1894 | +0.0003 |
![]() | RON | 3.898 | +0.005 |
![]() | UAH | 0.4929 | +0.0006 |
Крышки -> Крышка твист офф
![]() | EUR | 19.3622 | +0.0243 |
![]() | USD | 18.2026 | +0.0211 |
![]() | RUB | 0.1894 | +0.0003 |
![]() | RON | 3.898 | +0.005 |
![]() | UAH | 0.4929 | +0.0006 |
Крышки -> Крышка твист офф