Курс НБМ на 27.03.2025
![]() | EUR | 19.5207 | -0.0169 |
![]() | USD | 18.0864 | +0.0261 |
![]() | RUB | 0.2151 | 0 |
![]() | RON | 3.9229 | -0.0039 |
![]() | UAH | 0.4352 | +0.002 |
Крышки -> Крышка твист офф
![]() | EUR | 19.5207 | -0.0169 |
![]() | USD | 18.0864 | +0.0261 |
![]() | RUB | 0.2151 | 0 |
![]() | RON | 3.9229 | -0.0039 |
![]() | UAH | 0.4352 | +0.002 |
Крышки -> Крышка твист офф