Курс НБМ на 15.12.2025
![]() | EUR | 19.8557 | +0.0093 |
![]() | USD | 16.9316 | -0.0116 |
![]() | RUB | 0.2128 | -0.0007 |
![]() | RON | 3.901 | +0.002 |
![]() | UAH | 0.4008 | -0.0003 |
Крышки -> Крышка обычная закаточная
![]() | EUR | 19.8557 | +0.0093 |
![]() | USD | 16.9316 | -0.0116 |
![]() | RUB | 0.2128 | -0.0007 |
![]() | RON | 3.901 | +0.002 |
![]() | UAH | 0.4008 | -0.0003 |
Крышки -> Крышка обычная закаточная