Курс НБМ на 29.11.2023
![]() | EUR | 19.5505 | +0.0017 |
![]() | USD | 17.8543 | +0.008 |
![]() | RUB | 0.2013 | +0.0004 |
![]() | RON | 3.9324 | -0.0006 |
![]() | UAH | 0.4909 | -0.0017 |
Крышки -> Крышка обычная закаточная
![]() | EUR | 19.5505 | +0.0017 |
![]() | USD | 17.8543 | +0.008 |
![]() | RUB | 0.2013 | +0.0004 |
![]() | RON | 3.9324 | -0.0006 |
![]() | UAH | 0.4909 | -0.0017 |
Крышки -> Крышка обычная закаточная