Курс НБМ на 21.10.2025
![]() | EUR | 19.7345 | +0.0426 |
![]() | USD | 16.9337 | +0.0886 |
![]() | RUB | 0.2091 | +0.0016 |
![]() | RON | 3.8773 | +0.0074 |
![]() | UAH | 0.4056 | +0.0019 |
Крышки -> Крышка обычная закаточная
![]() | EUR | 19.7345 | +0.0426 |
![]() | USD | 16.9337 | +0.0886 |
![]() | RUB | 0.2091 | +0.0016 |
![]() | RON | 3.8773 | +0.0074 |
![]() | UAH | 0.4056 | +0.0019 |
Крышки -> Крышка обычная закаточная