Курс НБМ на 03.07.2025
![]() | EUR | 19.7563 | +0.0348 |
![]() | USD | 16.7896 | +0.0963 |
![]() | RUB | 0.2133 | +0.0007 |
![]() | RON | 3.8999 | +0.0136 |
![]() | UAH | 0.4022 | +0.0032 |
Стеклобанка -> Свидетельства
![]() | EUR | 19.7563 | +0.0348 |
![]() | USD | 16.7896 | +0.0963 |
![]() | RUB | 0.2133 | +0.0007 |
![]() | RON | 3.8999 | +0.0136 |
![]() | UAH | 0.4022 | +0.0032 |
Стеклобанка -> Свидетельства