Курс НБМ на 22.01.2021
![]() | EUR | 21.1921 | +0.0966 |
![]() | USD | 17.4521 | +0.0371 |
![]() | RUB | 0.2364 | -0.0003 |
![]() | RON | 4.3476 | +0.0194 |
![]() | UAH | 0.6167 | +0.0002 |
Стеклобанка -> Свидетельства
![]() | EUR | 21.1921 | +0.0966 |
![]() | USD | 17.4521 | +0.0371 |
![]() | RUB | 0.2364 | -0.0003 |
![]() | RON | 4.3476 | +0.0194 |
![]() | UAH | 0.6167 | +0.0002 |
Стеклобанка -> Свидетельства