Курс НБМ на 13.04.2021
![]() | EUR | 21.3161 | +0.0008 |
![]() | USD | 17.897 | -0.0377 |
![]() | RUB | 0.2316 | -0.0007 |
![]() | RON | 4.3324 | +0.0012 |
![]() | UAH | 0.6407 | -0.0019 |
Стеклобанка -> Стеклобанка б/у
![]() | EUR | 21.3161 | +0.0008 |
![]() | USD | 17.897 | -0.0377 |
![]() | RUB | 0.2316 | -0.0007 |
![]() | RON | 4.3324 | +0.0012 |
![]() | UAH | 0.6407 | -0.0019 |
Стеклобанка -> Стеклобанка б/у