Курс НБМ на 27.11.2025
![]() | EUR | 19.7721 | -0.0368 |
![]() | USD | 17.0832 | -0.1031 |
![]() | RUB | 0.2169 | -0.0004 |
![]() | RON | 3.8844 | -0.0079 |
![]() | UAH | 0.4038 | -0.0017 |
Стеклобанка -> Стеклобанка б/у
![]() | EUR | 19.7721 | -0.0368 |
![]() | USD | 17.0832 | -0.1031 |
![]() | RUB | 0.2169 | -0.0004 |
![]() | RON | 3.8844 | -0.0079 |
![]() | UAH | 0.4038 | -0.0017 |
Стеклобанка -> Стеклобанка б/у