Курс НБМ на 15.10.2025
![]() | EUR | 19.6962 | -0.0095 |
![]() | USD | 17.0037 | -0.0251 |
![]() | RUB | 0.2104 | +0.0006 |
![]() | RON | 3.8697 | +0.0006 |
![]() | UAH | 0.4086 | -0.0004 |
Стеклобанка -> Стеклобанка б/у
![]() | EUR | 19.6962 | -0.0095 |
![]() | USD | 17.0037 | -0.0251 |
![]() | RUB | 0.2104 | +0.0006 |
![]() | RON | 3.8697 | +0.0006 |
![]() | UAH | 0.4086 | -0.0004 |
Стеклобанка -> Стеклобанка б/у