Курс НБМ на 13.01.2026
![]() | EUR | 19.8196 | +0.0492 |
![]() | USD | 16.9732 | -0.0029 |
![]() | RUB | 0.2154 | +0.0004 |
![]() | RON | 3.8941 | +0.0086 |
![]() | UAH | 0.3924 | -0.0015 |
Стеклобанка -> Стеклобанка б/у
![]() | EUR | 19.8196 | +0.0492 |
![]() | USD | 16.9732 | -0.0029 |
![]() | RUB | 0.2154 | +0.0004 |
![]() | RON | 3.8941 | +0.0086 |
![]() | UAH | 0.3924 | -0.0015 |
Стеклобанка -> Стеклобанка б/у