Курс НБМ на 29.06.2022
![]() | EUR | 20.2579 | -0.0675 |
![]() | USD | 19.15 | -0.053 |
![]() | RUB | 0.359 | +0.0025 |
![]() | RON | 4.097 | -0.0145 |
![]() | UAH | 0.6468 | -0.0009 |
Стеклобанка -> Стеклобанка
![]() | EUR | 20.2579 | -0.0675 |
![]() | USD | 19.15 | -0.053 |
![]() | RUB | 0.359 | +0.0025 |
![]() | RON | 4.097 | -0.0145 |
![]() | UAH | 0.6468 | -0.0009 |
Стеклобанка -> Стеклобанка