Курс НБМ на 02.05.2026
![]() | EUR | 20.2235 | 0 |
![]() | USD | 17.2762 | 0 |
![]() | RUB | 0.2305 | 0 |
![]() | RON | 3.9651 | 0 |
![]() | UAH | 0.3921 | 0 |
Сеть borcane.md
На данный момент ведется интенсивная работа по расширению розничной сети BORCANE.MD.
Скоро мы Вас оповестим о всех наших представительствах.
![]() | EUR | 20.2235 | 0 |
![]() | USD | 17.2762 | 0 |
![]() | RUB | 0.2305 | 0 |
![]() | RON | 3.9651 | 0 |
![]() | UAH | 0.3921 | 0 |
Сеть borcane.md
На данный момент ведется интенсивная работа по расширению розничной сети BORCANE.MD.
Скоро мы Вас оповестим о всех наших представительствах.