Курс НБМ на 18.11.2025
![]() | EUR | 19.6445 | +0.0111 |
![]() | USD | 16.932 | +0.0343 |
![]() | RUB | 0.2083 | -0.0005 |
![]() | RON | 3.8639 | +0.0032 |
![]() | UAH | 0.4027 | +0.0005 |
Крышки -> Крышка твист офф
![]() | EUR | 19.6445 | +0.0111 |
![]() | USD | 16.932 | +0.0343 |
![]() | RUB | 0.2083 | -0.0005 |
![]() | RON | 3.8639 | +0.0032 |
![]() | UAH | 0.4027 | +0.0005 |
Крышки -> Крышка твист офф