Курс НБМ на 11.10.2024
EUR | 19.3271 | -0.0086 | |
USD | 17.6688 | +0.0364 | |
RUB | 0.1814 | -0.0004 | |
RON | 3.8845 | -0.001 | |
UAH | 0.4286 | +0.0006 |
Стеклобанка -> Стеклобанка
EUR | 19.3271 | -0.0086 | |
USD | 17.6688 | +0.0364 | |
RUB | 0.1814 | -0.0004 | |
RON | 3.8845 | -0.001 | |
UAH | 0.4286 | +0.0006 |
Стеклобанка -> Стеклобанка